Unsere Core Preise auf einen Blick
Monatlich
Flexible monatliche Abrechnung
8€
pro Nutzer pro Monat
Mindestens 10 Nutzer erforderlich
- Zeiterfassung
- Abwesenheiten
- On-/Offboarding
- Digitale Personalakte
- HR-Analytics
- Automatisierungen
- Terminal App
- Veranstaltungen
- Sicherheitsdashboard
Sparen Sie 10%
Jährlich
Günstiger bei jährlicher Zahlung
7,20€
pro Nutzer pro Monat
Mindestens 10 Nutzer erforderlich
- Zeiterfassung
- Abwesenheiten
- On-/Offboarding
- Digitale Personalakte
- HR-Analytics
- Automatisierungen
- Terminal App
- Veranstaltungen
- Sicherheitsdashboard
Funktionsübersicht Core HR
Funktion | Core HR | Limits und Details |
---|---|---|
Arbeitszeitverwaltung | ||
Arbeitszeit & Zeiterfassung | 500 Arbeitszeitmodelle | |
Abwesenheitsverwaltung | ||
Abwesenheitskalender | ||
Zeitbeauftragte | 200 Zeitbeauftragte | |
Terminal-App | ||
Mitarbeiterdaten | ||
Digitale Personalakte | ||
Mitarbeiterliste | ||
Organigramm | ||
Notizen | 200 pro Nutzer | |
Dokumente | 10.000 pro Nutzer | |
Änderungshistorie (Digitale Personalakte) | ||
Firmendaten | ||
Standorte | 200 | |
Abteilungen | 200 | |
Teams | 200 | |
Positionen | 200 | |
Kostenstellen | 200 | |
Projekte | 5.000 | |
Analysen | ||
Vordefinierte Analysen | ||
Workflows & Automatisierungen | ||
On-/Offboarding-Prozesse | ||
Automatisierte Genehmigungseinträge von Zeitanträgen | 20 Automatisierungsregeln | |
Zugriff & Berechtigungen | ||
Sichere Anmeldung | ||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||
IP-Restriktionen | Bis zu 15 Einträge | |
Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Bis zu 50 Rollen | |
Zugriffsprotokolle |