Prezzi semplici e trasparenti per ogni azienda
Mensile
Fatturazione mensile flessibile
8€
per utente al mese
Minimo 10 utenti richiesti
- Rilevazione presenze
- Assenze
- On-/Offboarding
- Fascicolo digitale del dipendente
- Analisi HR
- Automazioni
- App Terminale
- Eventi
- Dashboard sicurezza
Risparmia il 10%
Annuale
Più conveniente con pagamento annuale
7,20€
per utente al mese
Minimo 10 utenti richiesti
- Rilevazione presenze
- Assenze
- On-/Offboarding
- Fascicolo digitale del dipendente
- Analisi HR
- Automazioni
- App Terminale
- Eventi
- Dashboard sicurezza
Panoramica delle funzionalità Core HR
Funzionalità | Core HR | Limiti e dettagli |
---|---|---|
Gestione orario di lavoro | ||
Orario e rilevazione presenze | 500 modelli orari | |
Gestione delle assenze | ||
Calendario assenze | ||
Responsabili orario | 200 responsabili orario | |
App Terminale | ||
Dati dei dipendenti | ||
Fascicolo digitale del dipendente | ||
Elenco dipendenti | ||
Organigramma | ||
Note | 200 per utente | |
Documenti | 10.000 per utente | |
Cronologia modifiche (fascicolo digitale) | ||
Dati aziendali | ||
Sedi | 200 | |
Reparti | 200 | |
Team | 200 | |
Posizioni | 200 | |
Centri di costo | 200 | |
Progetti | 5.000 | |
Analisi | ||
Analisi predefinite | ||
Workflow e automazioni | ||
Processi di On-/Offboarding | ||
Approvazione automatica delle richieste orarie | 20 regole di automazione | |
Accessi e autorizzazioni | ||
Accesso sicuro | ||
Autenticazione a due fattori | ||
Restrizioni IP | Fino a 15 voci | |
Controllo accessi basato sui ruoli | Fino a 50 ruoli | |
Log di accesso |