Tarification simple et transparente pour toutes les entreprises
Mensuel
Facturation mensuelle flexible
8€
par utilisateur et par mois
Minimum 10 utilisateurs requis
- Suivi du temps
- Absences
- On-/Offboarding
- Dossier personnel numérique
- Analytique RH
- Automatisations
- Application terminal
- Événements
- Tableau de bord de sécurité
Économisez 10%
Annuel
Plus avantageux avec un paiement annuel
7,20€
par utilisateur et par mois
Minimum 10 utilisateurs requis
- Suivi du temps
- Absences
- On-/Offboarding
- Dossier personnel numérique
- Analytique RH
- Automatisations
- Application terminal
- Événements
- Tableau de bord de sécurité
Aperçu des fonctionnalités de Core RH
Fonctionnalité | Core RH | Limites et détails |
---|---|---|
Gestion du temps de travail | ||
Temps de travail & suivi du temps | 500 modèles de temps de travail | |
Gestion des absences | ||
Calendrier des absences | ||
Responsables du temps | 200 responsables du temps | |
Application terminal | ||
Données des employés | ||
Dossier personnel numérique | ||
Liste des employés | ||
Organigramme | ||
Notes | 200 par utilisateur | |
Documents | 10 000 par utilisateur | |
Historique des modifications (dossier numérique) | ||
Données de l’entreprise | ||
Sites | 200 | |
Départements | 200 | |
Équipes | 200 | |
Postes | 200 | |
Centres de coûts | 200 | |
Projets | 5 000 | |
Analyses | ||
Analyses prédéfinies | ||
Workflows & automatisations | ||
Processus d’on-/offboarding | ||
Approbation automatique des demandes de temps | 20 règles d’automatisation | |
Accès & autorisations | ||
Connexion sécurisée | ||
Authentification à deux facteurs | ||
Restrictions IP | Jusqu’à 15 entrées | |
Contrôle d’accès basé sur les rôles | Jusqu’à 50 rôles | |
Journaux d’accès |