Eenvoudige, transparante prijzen voor elk bedrijf
Maandelijks
Flexibele maandelijkse facturatie
8€
per gebruiker per maand
Minimaal 10 gebruikers vereist
- Tijdregistratie
- Afwezigheden
- On-/Offboarding
- Digitaal personeelsdossier
- HR-Analytics
- Automatiseringen
- Terminal App
- Evenementen
- Beveiligingsdashboard
Bespaar 10%
Jaarlijks
Voordeliger bij jaarlijkse betaling
7,20€
per gebruiker per maand
Minimaal 10 gebruikers vereist
- Tijdregistratie
- Afwezigheden
- On-/Offboarding
- Digitaal personeelsdossier
- HR-Analytics
- Automatiseringen
- Terminal App
- Evenementen
- Beveiligingsdashboard
Functieoverzicht Core HR
Functie | Core HR | Limieten en details |
---|---|---|
Arbeidstijdbeheer | ||
Werktijd & tijdregistratie | 500 arbeidstijdmodellen | |
Afwezigheidsbeheer | ||
Afwezigheidskalender | ||
Tijdverantwoordelijken | 200 tijdverantwoordelijken | |
Terminal App | ||
Werknemersgegevens | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Werknemerslijst | ||
Organigram | ||
Notities | 200 per gebruiker | |
Documenten | 10.000 per gebruiker | |
Wijzigingsgeschiedenis (digitaal personeelsdossier) | ||
Bedrijfsgegevens | ||
Locaties | 200 | |
Afdelingen | 200 | |
Teams | 200 | |
Posities | 200 | |
Kostenplaatsen | 200 | |
Projecten | 5.000 | |
Analyses | ||
Voorgedefinieerde analyses | ||
Workflows & automatiseringen | ||
On-/Offboarding-processen | ||
Automatische goedkeuring van tijdsaanvragen | 20 automatiseringsregels | |
Toegang & machtigingen | ||
Veilige login | ||
Twee-factor-authenticatie | ||
IP-beperkingen | Maximaal 15 vermeldingen | |
Rolgebaseerde toegangscontrole | Maximaal 50 rollen | |
Toegangslogboeken |